Größentabelle little label

die Größen in der Größentabelle betreffen
die Körpermaße in Zentimetern

 

  • Körpergröße
    am besten an einem Türrahmen ganze Körperhöhe (ohne Schuhe) messen
  • Brustumfang
    messen Sie den größten Umfang an der breitesten Stelle der Brust (unter den Achseln)
  • Taillenumfang
    der kleinste Umfang zwischen Brust und Hüfte
  • Schrittlänge
    gemessen mit gestreckten Beinen auf dem Boden, entlang der Beininnenseite

Schlafanzüge, Unterwäsche und T-Shirts für Kinder bis 16 Jahre:

Größe in cm / Alter Alter KörperGröße in cm Schrittlänge in cm Brustumfang in cm Taillenumfang in cm
80 / 12M 6 - 12 Monate 74 - 80 26 - 28 44 - 48 43 - 46
86 / 18M 12 -18 Monate 80 - 86 28 - 34 48 - 52 46 - 48
92 / 2Y 18 - 24 Monate 86 - 92 34 - 40 52 - 54 48 - 51
104 / 4Y 3 - 4 Jahre 98 - 104 40 - 44 54 - 56 51 - 54
116 / 6Y 5 - 6 Jahre 110 - 116 44 - 52 56 - 60 54 - 57
128 / 8Y 7 - 8 jahre 122 - 128 52 - 60 60 - 64 57 - 60
140 / 10Y 9 - 10 Jahre 134 - 140 60 - 68 66 - 70 60 - 63
152 / 12Y 11 - 12 Jahre 146 - 152 68 - 72 70 - 74 63 - 66
164 / 14Y 13 - 14 Jahre 158 - 164 72 - 76 74 - 78 66 - 69
176 / 16Y 15 - 16 Jahre 170 - 176 76 - 80 78 - 82 69 - 72

Newborn und Babykleidung 0 - 18 Monate:

Größe in cm / Alter Alter Körperlänge
in cm
Schrittlänge
in cm
Brustumfang
in cm
Gewicht
 50 / 0M Newborn 44 - 50 15 - 18 35 - 38 2-3 kg
56 / 1M 0 - 1 Monat 50 - 56 18 - 20 38 - 40 3-5 kg
62 / 3M 1 - 3 Monate 56 - 62 20 -22 40 - 42 5-6 kg
68 / 6M 3 - 6 Monate 62 - 68 22 - 24 42 - 44 6-7 kg
74 / 9M 6 - 9 Monate 68 - 74 24 - 26 44 - 48 7-9 kg
80 / 12M 9 - 12 Monate 74 - 80 26 - 28 48 - 50 9-11 kg
86 / 18M 12 - 18 Monate 80 - 86 28 - 30 50 - 52 11-13 kg

Damen Schlafanzüge:

Größe Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Hüftumfang
in cm
Körperlänge
in cm
XS / 34 - 36 78 - 83 62 - 67 87 - 92 166 - 176
S / 36 - 38 83 - 88 67 - 72 92 - 97 168 - 178
M / 38 - 40 88 - 93 72 - 77 97 - 102 170 - 180
L / 40 - 42 93 - 98 77 - 82 102 - 107 172 - 182
XL / 42 - 44 98 - 103 82 - 87 107 - 112 174 - 186

Herren Schlaganzüge:

Größe Brustumfang
in cm
Taillenumfang
in cm
Brustumfang
in cm
Körper
länge
 S / 46 88 - 92 75 - 80 91 - 95 172 - 182
M / 48 92 - 98 80 - 85 95 - 99 174 - 184
L / 50 98 - 102 85 - 90 99 - 103 176 - 186
XL / 52 102 - 108 90 - 95 103 - 107 178 - 188
XXL / 54 108 - 116 95 - 100 107 - 111 180 - 190

sleepwear, underwear und t-shirts für kids bis zu 16 Jahre:

Größen in cm und in Alter Alter Körperlänge in cm Schrittlänge in cm Brustumfang cm Taille cm
80 / 12M 6 - 12 Monate 74 - 80 cm 26 - 28 44 - 48 43 - 46
86 / 18M 12 -18 Monate 80 - 86 cm 28 - 34 48 - 52 46 - 48
92 / 2Y 18 - 24 Monate 86 - 92 cm 34 - 40 52 - 54 48 - 51
104 / 4Y 3 - 4 Jahre 98 - 104 cm 40 - 44 54 - 56 51 - 54
116 / 6Y 5 - 6 Jahre 110 - 116 cm 44 - 52 56 - 60 54 - 57
128 / 8Y 7 - 8 jahre 122 - 128 cm 52 - 60 60 - 64 57 - 60
140 / 10Y 9 - 10 Jahre 134 - 140 cm 60 - 68 66 - 70 60 - 63
152 / 12Y 11 - 12 Jahre 146 - 152 cm 68 - 72 70 - 74 63 - 66
164 / 14Y 13 - 14 Jahre 158 - 164 cm 72 - 76 74 - 78 66 - 69
176 / 16Y 15 - 16 Jahre 170 - 176 cm 76 - 80 78 - 82 69 - 72

Newborn und Babykleidung 0 - 24 Monate:

Größen in cm und in Alter Alter Körperlänge in cm Schrittlänge in cm Brustumfang cm Taille cm Gewicht
 50 / 0M Newborn 44 - 50 cm 15 - 18 35 - 38 33 - 36 2-3 kg
56 / 1M 0 - 1 Monat 50 - 56 cm 18 - 20 38 - 40 36 - 38 3-5 kg
62 / 3M 1 - 3 Monate 56 - 62 cm 20 -22 40 - 42 38 - 40 5-6 kg
68 / 6M 3 - 6 Monate 62 - 68 cm 22 - 24 42 - 44 40 - 42 6-7 kg
74 / 9M 6 - 9 Monate 68 - 74 cm 24 - 26 44 - 48 42 - 44 7-9 kg
80 / 12M 9 - 12 Monate 74 - 80 cm 26 - 28 48 - 50 44 - 46 9-11 kg
86 / 18M 12 - 18 Monate 80 - 86 cm 28 - 30 50 - 52 46 - 48 11-13 kg